A média helyzete Magyarországon és Szlovákiában • Kerényi György és Sánta Szilárd beszélget Dunaszerdahelyen a Buena Coffee Houseban a DUNSZT p.t. szervezésében.
Téma: Mi történt a médiával a rendszerváltás óta? Szükség van-e szabad sajtóra az egészségesebb közélet működéséhez? Miért halt meg Ján Kuciak? Magyarországon vagy Szlovákiában jobb újságírónak lenni? Miért lehetetlenítik el, fojtják meg a politikusok a független médiát, és miért építenek saját médiabirodalmat?
© Magyar Interaktív Televízió.
Esemény: | Adásszünet – A média helyzete Magyarországon és Szlovákiában | |
Rendező: | Dunszt PT | |
Helyszín: | Buena Coffee House, Dunaszerdahely, 18:00 | |
Résztvevők: | Kerényi György újságíró, Sánta Szilárd újságíró | |
Dátum: | 2019. 11. 21. | |
Fájlok helye | ../2019/2019-11-21 Kerényi-Sánta DUNSZT | |
Fájlok száma: | 7 | |
Fájlok mérete | 24,9 GB | |
Összidő: | 01 óra 43 perc 07 másodperc | |
Előnézet: | https://www.televizio.sk/2019/12/adasszunet-%e2%80%a2-a-media-helyzete-magyarorszagon-es-szlovakiaban-2/ | |
Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
Profil : | High@L4.2 | |
Adatsebesség: | 34,4 Mbps | |
Felbontás: | 1920 x1080 képpont | |
Képarány: | 16:9 | |
Képkockasebesség: | 50,000 fps | |
ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
Sorváltás típusa: | folytonos | |
Sorváltási sorrend: | progresszív |
Formátum : | AAC LC / Advanced Audio Codec Low Complexity | |
Adatseb. mód: | állandó | |
Adatsebesség | 256 Kbps | |
Csatornák #: | 2 csatorna | |
Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS