Választások és választók címmel 2021. október 15-16-án workshopot szervezett a CP Polgári Társulás és a Fórum Kisebbségkutató Intézet Fürön, a Chateau Rúbaň borászat kastélyában.
2016. október 15, péntek
14.00 A rendezvény megnyitója
14.10 –15.30 1. előadói blokk és vita Simon Attila: Választók és választottak az első Csehszlovák Köztársaság időszakában
Baki Attila: Kerületi önkormányzati választások (VÚC) – 2001-2017
Gyurovszky László: a szlovákiai magyar partok lehetséges választói bázisa
16.00–17.15 2. előadói blokk és vita
Ravasz Ábel: Szlovákiai magyarok mint választók, 2009-2020?
Szarka László: Társadalmi törésvonalak és a magyar választói bázis egypárti mozgósításának kulcskérdései
Öllös László: Stratégiáink korlátai
17.30–17.45 Kiket és hogyan szólít meg a Magyar Fórum
17.45–18.30 Kiket és hogyan szólíthat meg a Szövetség? Kerekasztal beszélgetés a Szövetség vezetőivel.
© Magyar Interaktív Televízió.
Esemény: | Választások és választók workshop | |
Rendező: | CP Polgári Társulás, Fórum Kisebbségkutató Intézet | |
Helyszín: | Fűr, Chateau Rúbaň borászat | |
Résztvevők: | Simon Attila, Baki Attila, Gyurovszky László, Ravasz Ábel, Szarka László, Öllös László, Simon Zsolt, Gál Zsolt, Rigó Konrád, Mózes Szabolcs, Berényi József, Tokár Géza | |
Dátum: | 2021. október 15. | |
Fájlok helye | ../2021/2021-10-15 Fórum konferencia, Fur | |
Fájlok száma: | 3 + 3 | |
Fájlok mérete | 103,21 GB + 73,43 GB | |
Összidő: | 10 óra 01 perc 35 másodperc | |
Előnézet: | https://www.televizio.sk/2021/10/valasztasok-es-valasztok-baki-attila/ | |
Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
Profil : | High@L4.2 / High@L4.2 | |
Adatsebesség: | 48 Mbps max. 49,2 Mbps / 34,4 Mb/s | |
Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
Képarány: | 16:9 | |
Képkockasebesség: | 50,000 fps | |
ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
Sorváltás típusa: | folytonos | |
Sorváltási sorrend: | progresszív |
Formátum : | PCM / AAC LC | |
Adatseb. mód: | állandó | |
Adatsebesség | 1 536 Kbps / 256 kb/s | |
Csatornák #: | 2 csatorna | |
Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS