2013. január 20-án Galántán a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepélyes Csemadok Életmű Díj átadóját a Galántai Kodály Zoltán Daloskör fellépése zárta Józsa Mónika vezényletével. Halász Gyula, a Garam Menti Néptáncegyüttes egykori vezetője ma is aktív táncos. Sokféle művészeti ágban is sikerrel alkotott, szerepel. Király József (Bódvavendégi) Csemadok Életmű Díjast Köteles László méltatta. A 60 éves múlttal büszkélkedő lévai Garam Menti Néptáncegyüttes vezetője Halász Gyula. Papp Viola szólóéneke után Magyarbődi vigalom című táncukat adták elő Galántán, a Csemadok Életmű Díjak átadóján. Szülőföldünkön soha ne legyen kultúra magyarság, és magyarság kultúra nélkül. Ezekkel a szavakkal fejezte be Szabados László Galántán a Csemadok Életmű Díj díjazottai nevében mondott köszöntőjét 2013. január 20-án. Mielőtt a pulpitushoz lépett, Kovács Mónika hegedűjátékában gyönyörködhetett a közönség. Zongorán kísérte Kalmár Zsuzsanna.
A Csemadok Országos Tanácsa által 2008-ban alapított díj, amely kezdetben a Életfa Díj nevet viselte. A díjat a Csemadokban hosszú éveken át kiemelkedő tevékenységet folytató személyiségek kapják minden év január 22-én, a Magyar Kultúra napján. Az életműdíjjal évente 5-6 főt díjaznak.
© Magyar Interaktív Televízió.
Esemény: | Magyar Kultúra Napja 2013 | |
Rendező: | Csemadok | |
Helyszín: | Galánta | |
Résztvevők: | Köteles László, Kodály Zoltán Daloskör,Józsa Mónika,Halász Gyula, Szabados László,Papp Viola, Garam Menti Néptáncegyüttes, Kovács Mónika, Kalmár Zsuzsanna. | |
Dátum: | 2013. január 20. | |
Fájlok helye | ../2013/2013-01-20 Magyar Kultura Napja Csemadok | |
Fájlok száma: | 12 | |
Fájlok mérete | 42,1 GB | |
Összidő: | 5 óra 54 perc 0 másodperc | |
Előnézet: | https://www.televizio.sk/2013/01/bardos-lajos-es-szijjarto-jeno-muvei-is-felcsendultek/ | |
Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
Profil : | High@L4 | |
Adatsebesség: | 17,1 Mbps max. 18,0 Mbps | |
Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
Képarány: | 16:9 | |
Képkockasebesség: | 25,000 fps | |
ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
Sorváltás típusa: | váltottsoros | |
Sorváltási sorrend: | felső mezővel kezdődő |
Formátum : | AC3 | |
Adatseb. mód: | állandó | |
Adatsebesség | 256 Kbps | |
Csatornák #: | 2 csatorna | |
Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS