Közművelődés és érték címmel rendezett konferenciát 2020 szeptember 16-án a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet Nagymegyeren, a Plautner kúriában. Huszár László az Értéktár mozgalom szerepéről tartott előadást. A konferencia a szlovákia magyar közművelődés helyzetével, a célokkal és a jelenleg is működő projektetkkel foglalkozott.
А Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet alaptevékenysége és célkitűzései közé tartozik, hogy felkarolja, közvetítse a szlovákiai magyarság kultúráját, szakmailag segítse a közösségeket, szervezeteket, vállalja a nemzeti tudat megőrzésére irányuló tudományos és egyéb kutatómunka támogatását. Településeinken, régiókban számos, a magyarsággal kapcsolatos érték, emlék található, melyek fellelhetők az intézet Digitális Adattárában. Így egyértelmű volt, hogy a Felvidéki Értéktár Bizottság (FEB) kezelőjének szerepét a SZMMI vállalja magára. Az elektronikus adatbázisban nyilvántartott adatok szabadon hozzáférhetőek nyilvánosság számára.
© Magyar Interaktív Televízió.
Esemény: | Közművelődés és érték konferencia | |
Rendező: | SZMMI | |
Helyszín: | Plautner kúria, Nagymegyer | |
Résztvevők: | Huszár László, Kecskés Mária, Szabó Csilla, Bödők Károly, Rancsó Andrea, Szász Veronika, Ollé Katalin | |
Dátum: | 2020. szeptember 16. | |
Fájlok helye | ../2020/2020-09-16 ÉRTÉK konf | |
Fájlok száma: | 4 + 3 + 3 | |
Fájlok mérete | 61,2 GB +115,8 MB + 44,3 GB | |
Összidő: | 6 óra 02 perc 50 másodperc | |
Előnézet: | https://www.televizio.sk/2020/09/kozmuvelodes-es-ertek-4-huszar-laszlo/ | |
Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
Profil : | High@L5.1 / HEVC / High@L4.2 | |
Adatsebesség: | 47,3 Mbps max. 49,2 Mbps / 15,0 Mb/s / 34,3 Mb/s | |
Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont / 2 560 x 1 440 képpont / 1 920 x 1 080 képpont | |
Képarány: | 16:9 | |
Képkockasebesség: | 50,000 fps / 30,000 FPS / 50,000 FPS | |
ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
Sorváltás típusa: | folytonos | |
Sorváltási sorrend: | progresszív |
Formátum : | PCM / AAC LC / AAC LC | |
Adatseb. mód: | állandó | |
Adatsebesség | 1 536 Kbps / 256 kb/s / 256 kb/s | |
Csatornák #: | 2 csatorna | |
Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS