Májusfa állítás. A 135 éves Bősi Önkéntes Tűzoltó Testület tűzoltói a hagyományokhoz hűen az idén is állítottak májfát a tűzoltószertár mellett.
A férfiak az előre kijelölt fáért mentek, az asszonyok hagymás zsíroskenyereket készítettek az érdeklődők számára.
A szüleikkel vagy nagyszüleikkel folyamatosan érkező gyerekek türelmetlenül várták a visszaérkező tűzoltókat. Amint a fát leemelték a teherautóról, körbevették, és megkezdődött a májusfa díszítése, majd a tűzoltók felállították az előre kiásott gödörbe. Április 30-án sok gyermek örömére családtagjaikkal együtt felkötözték a fa ágaira a több száz szalagot.
A Bősi Önkéntes Tűzoltó Testület 1889 tavaszán alakult meg, s mivel a szervezet története egy értékes kis könyvecskében a százesztendős fennállás alkalmából megörökíttetett, Bős helytörténetében csak a főbb mozzanatok kaptak helyet.
Az l889-ben létrehozott testület első elnöki tisztét Palotay Ignác jegyző töltötte be; parancsnoka Piroska János hentesmester, szertárosa Buchinger Ferenc kovácsmester volt; a hatvantagú csapatnak lóvontatású fecskendőt vásároltak, amely még ma, több mint egy évszázaddal később is használható állapotban megvan.
© Magyar Interaktív Televízió.
Esemény: | Májusfa állítás | |
Rendező: | Bősi Önkéntes Tűzoltó Testület | |
Helyszín: | Bős, tűzoltószertár | |
Résztvevők: | A Bősi Önkéntes Tűzoltó Testület tűzoltói | |
Dátum: | 2024. április 30. | |
Fájlok helye | ../2024/2024-04-30 Májusfa állítás Bős | |
Fájlok száma: | 1 | |
Fájlok mérete | 839,74 MB | |
Összidő: | 0 óra 9 perc 44 másodperc | |
Előnézet: | https://www.televizio.sk/2024/05/majusfa-allitas-boson-2024/ | |
Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
Profil : | High@L4 | |
Adatsebesség: | 11,9 Mbps | |
Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
Képarány: | 16:9 | |
Képkockasebesség: | 25,000 fps | |
ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
Sorváltás típusa: | folytonos | |
Sorváltási sorrend: | progresszív |
Formátum : | AAC LC | |
Adatseb. mód: | változó | |
Adatsebesség | 192 Kbps | |
Csatornák #: | 2 csatorna | |
Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS