A XIV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny Országos döntőjének helyszíne ismét Gombaszög volt. 2024. június 3-án és 4-én folyt a verseny. A versenyzők idén is négy kategóriában állhattak a zsűri elé. A döntőn a két helyszínen 77 népmesemondó mondott mesét.
A XIV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny 2024. június 3-án és 4-én megtartott Országos döntőjének helyszíne ismét Gombaszög volt. A verseny célja a magyar népmesekincs, illetve annak hagyományos módon történő előadásának népszerűsítése. A verseny célja a magyar népmese műfaji és táji jellegzetességeinek megjelenítése, a hagyományos mesemondás sajátosságainak megtartása a színpadi mesemondás keretei között is.A díjak kiosztása előtt és után a Sajó Banda szórakoztatta a versenyzőket és kísérőiket.
A XIV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjének eredményei.
Főszervező: a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet * Szakmai partner: Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia
* Társszervezők: Sine Metu Polgári Társulás
© Magyar Interaktív Televízió.
Esemény: | XIV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny Országos döntő | |
Rendező: | Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet | |
Helyszín: | Gombaszög | |
Résztvevők: | Takács Ottó, Dóczé Mónika, Varga Lia, Varga Norbert… | |
Dátum: | 2024. június 3. | |
Fájlok helye | ../2024/2024-06-03 Ipolyi Arnold 1 | |
Fájlok száma: | 3 + 2 + 3 | |
Fájlok mérete | 81,57 GB + 76,74 GB + 83,47 GB | |
Összidő: | 15 óra 08 perc 57 másodperc | |
Előnézet: | https://www.televizio.sk/2024/06/a-xiv-ipolyi-arnold-nepmesemondo-verseny-dijkiosztoja/ | |
Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
Profil : | High@L4.2 | |
Adatsebesség: | 34,4 Mbps | |
Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
Képarány: | 16:9 | |
Képkockasebesség: | 50,000 fps | |
ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
Sorváltás típusa: | folytonos | |
Sorváltási sorrend: | progresszív |
Formátum : | AAC LC | |
Adatseb. mód: | állandó | |
Adatsebesség | 256 Kbps | |
Csatornák #: | 2 csatorna | |
Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS